|
![]() 京阪神注目!不動産物件情報速報~兵庫県神戸市西区不動産~最新版[2010-02-11] [所在地別]以下のページでは、京阪神の不動産物件情報(神戸不動産、明石不動産、加古川不動産、姫路不動産、尼崎不動産、西宮不動産、芦屋不動産、宝塚不動産、三田不動産・・・)から、サイマークジェイが厳選して集めた不動産物件情報の最新不動産物件リストを公開致します。サイマークジェイのサイト内の通常ページとは異なる構成で、まずはいち早く様々な皆様に知っていただくために速報版専用コンテンツを用意いたしました。不動産仲介手数料無料(ゼロ0円)~最低55%OFFはサイマークジェイの不動産仲介情報 不動産物件速報データをご覧になって気になった物件がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
|
| ID | 種別 | 所在地 ![]() |
価格帯 ![]() |
間取り ![]() |
最寄駅 ![]() |
築年数 ![]() |
| SCILA0920100211-001 | 中古テラスハウス | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ~500万円 | 3DK | 明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-002 | 中古戸建 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ~1,000万円 | 3LDK | 明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-003 | 中古戸建 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ~1,700万円 | 4LDK | 明石駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-004 | 新築戸建 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ~2,400万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-005 | 中古戸建 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ~2,400万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-006 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台西町 | ~3,800万円 | 4LDK | 西神南駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-007 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台西町 | ~4,000万円 | 5LDK | 西神南駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-008 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台西町 | ~7,000万円 | 3LDK | 西神南駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-009 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台東町 | ~2,100万円 | 5LDK | 西神南駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-010 | 中古テラスハウス | 神戸市西区井吹台東町 | ~3,000万円 | 4SLDK | 西神南駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-011 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台東町 | ~4,000万円 | 4SLDK | 西神南駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-012 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台東町 | ~4,400万円 | 4LDK | 西神南駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-013 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台北町 | ~4,300万円 | 4LDK | 西神南駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-014 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台北町 | ~4,300万円 | 4LDK | 西神南駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-015 | 新築戸建 | 神戸市西区井吹台北町 | ~4,700万円 | 3LDK | 西神南駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-016 | 中古戸建 | 神戸市西区井吹台北町 | ~5,600万円 | 6LDK | 西神南駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-017 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町栄 | ~1,100万円 | 4LDK | 栄駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-018 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町栄 | ~1,600万円 | 5LDK | 栄駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-019 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町栄 | ~2,500万円 | 5SLDK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-020 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町福住 | ~900万円 | 5SLDK | 押部谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-021 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町福住 | ~1,600万円 | 4LDK | 押部谷駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-022 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町福住 | ~1,600万円 | 2LDK | 押部谷駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-023 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町福住 | ~1,600万円 | 4LDK | 押部谷駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-024 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町木幡 | ~1,000万円 | 3LDK | 木幡駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-025 | 中古戸建 | 神戸市西区押部谷町木幡 | ~1,100万円 | 3LDK | 木幡駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-026 | 中古戸建 | 神戸市西区王塚台 | ~1,300万円 | 5DK | 西明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-027 | 中古戸建 | 神戸市西区王塚台 | ~1,300万円 | 5DK | 西明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-028 | 中古戸建 | 神戸市西区王塚台 | ~1,600万円 | 3LDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-029 | 中古戸建 | 神戸市西区樫野台 | ~3,100万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-030 | 中古戸建 | 神戸市西区樫野台 | ~3,700万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-031 | 中古戸建 | 神戸市西区樫野台 | ~3,700万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-032 | 中古戸建 | 神戸市西区丸塚 | ~2,700万円 | 3LDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-033 | 中古戸建 | 神戸市西区丸塚 | ~2,800万円 | 4LDK | 西明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-034 | 中古戸建 | 神戸市西区丸塚 | ~3,800万円 | 4SLDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-035 | 中古戸建 | 神戸市西区岩岡町岩岡 | ~6,500万円 | 6LDK | 大久保駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-036 | 中古戸建 | 神戸市西区宮下 | ~1,600万円 | 3LDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-037 | 中古戸建 | 神戸市西区宮下 | ~2,000万円 | 4LDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-038 | 中古戸建 | 神戸市西区宮下 | ~3,900万円 | 4LDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-039 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~1,000万円 | 5DK | 明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-040 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~1,000万円 | 4LDK | 明石駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-041 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~1,700万円 | 4LDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-042 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~2,200万円 | 3SLDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-043 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~2,300万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-044 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~2,300万円 | 4LDK | 明石駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-045 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ~4,500万円 | 5DK | 明石駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-046 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町今津 | ~700万円 | 4DK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-047 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町今津 | ~900万円 | 3LDK | 明石駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-048 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町今津 | ~1,700万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-049 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町今津 | ~1,800万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-050 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町今津 | ~1,800万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-051 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町今津 | ~1,800万円 | 4LDK | 西明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-052 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町出合 | ~2,400万円 | 3LDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-053 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町新方 | ~2,600万円 | 4SLDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-054 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町新方 | ~2,600万円 | 4SLDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-055 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町新方 | ~2,600万円 | 4SLDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-056 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町新方 | ~3,200万円 | 4SLDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-057 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町水谷 | ~1,500万円 | 3SLDK | 明石駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-058 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町水谷 | ~2,000万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-059 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町西河原 | ~1,200万円 | 4LDK | 明石駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-060 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町西河原 | ~2,200万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-061 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町田中 | ~2,100万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-062 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町二ツ屋 | ~2,500万円 | 4SLDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-063 | 中古戸建 | 神戸市西区月が丘 | ~2,000万円 | 4SLDK | 栄駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-064 | 中古戸建 | 神戸市西区月が丘 | ~2,500万円 | 4LDK | 栄駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-065 | 中古戸建 | 神戸市西区月が丘 | ~2,900万円 | 4LDK | 栄駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-066 | 中古戸建 | 神戸市西区高雄台 | ~1,000万円 | 4LDK | 緑が丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-067 | 中古戸建 | 神戸市西区高雄台 | ~2,500万円 | 4DK | 緑が丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-068 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘西町 | ~2,000万円 | 4LDK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-069 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘西町 | ~2,400万円 | 8DK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-070 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘西町 | ~2,700万円 | 5LDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-071 | 新築戸建 | 神戸市西区桜が丘西町 | ~2,900万円 | 4LDK | 栄駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-072 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘西町 | ~3,800万円 | 5SLDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-073 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘中町 | ~1,800万円 | 6LDK | 栄駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-074 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘中町 | ~2,700万円 | 5SLDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-075 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘中町 | ~3,100万円 | 5LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-076 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘中町 | ~3,300万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-077 | 新築戸建 | 神戸市西区桜が丘中町 | ~3,700万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-078 | 新築戸建 | 神戸市西区桜が丘中町 | ~3,700万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-079 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~1,200万円 | 4DK | 西神中央駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-080 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~1,900万円 | 5DK | 西神中央駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-081 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~2,000万円 | 4LDK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-082 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~2,800万円 | 5DK | 西神中央駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-083 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~2,900万円 | 4LDK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-084 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~3,000万円 | 4LDK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-085 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~3,000万円 | 4LDK | 栄駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-086 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~3,400万円 | 5SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-087 | 中古戸建 | 神戸市西区桜が丘東町 | ~8,500万円 | 6SLDK | 栄駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-088 | 新築戸建 | 神戸市西区枝吉 | ~2,900万円 | 4LDK | 西明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-089 | 中古戸建 | 神戸市西区持子 | ~1,000万円 | 4DK | 明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-090 | 新築戸建 | 神戸市西区持子 | ~2,200万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-091 | 中古戸建 | 神戸市西区狩場台 | ~2,500万円 | 5SDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-092 | 中古戸建 | 神戸市西区狩場台 | ~2,800万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-093 | 中古戸建 | 神戸市西区狩場台 | ~7,000万円 | 5SLDK | 西神中央駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-094 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~1,600万円 | 4LDK | 木幡駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-095 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~1,600万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-096 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~2,300万円 | 5LDK | 木幡駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-097 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~3,000万円 | 6SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-098 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~3,000万円 | 6LDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-099 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~3,000万円 | 6SLDK | 木幡駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-100 | 中古戸建 | 神戸市西区秋葉台 | ~3,000万円 | 6SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-101 | 中古テラスハウス | 神戸市西区春日台 | ~2,000万円 | 3LDK | 西神中央駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-102 | 中古戸建 | 神戸市西区春日台 | ~2,800万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-103 | 中古戸建 | 神戸市西区春日台 | ~3,000万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-104 | 中古戸建 | 神戸市西区春日台 | ~3,100万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-105 | 新築戸建 | 神戸市西区春日台 | ~3,200万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-106 | 中古戸建 | 神戸市西区春日台 | ~3,500万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-107 | 中古戸建 | 神戸市西区春日台 | ~3,900万円 | 3LDK | 西神中央駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-108 | 中古戸建 | 神戸市西区上新地 | ~1,200万円 | 4LDK | 大久保駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-109 | 中古戸建 | 神戸市西区上新地 | ~2,300万円 | 5LDK | 大久保駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-110 | 中古戸建 | 神戸市西区上新地 | ~2,300万円 | 5DK | 大久保駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-111 | 中古戸建 | 神戸市西区上新地 | ~3,400万円 | 3LDK | 大久保駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-112 | 中古戸建 | 神戸市西区上新地 | ~4,800万円 | 7LDK | 大久保駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-113 | 中古戸建 | 神戸市西区森友 | ~900万円 | 4LDK | 明石駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-114 | 中古戸建 | 神戸市西区神出町五百蔵 | ~700万円 | 3LDK | 緑が丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-115 | 中古戸建 | 神戸市西区神出町五百蔵 | ~800万円 | 4LDK | 緑が丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-116 | 中古戸建 | 神戸市西区神出町東 | ~1,300万円 | 2LDK | 明石駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-117 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~1,900万円 | 4LDK | 西神南駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-118 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,000万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-119 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,100万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-120 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,100万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-121 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,100万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-122 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,300万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-123 | 中古戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,700万円 | 3SLDK | 明石駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-124 | 新築戸建 | 神戸市西区水谷 | ~2,700万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-125 | 中古戸建 | 神戸市西区水谷 | ~6,000万円 | 5LDK | 明石駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-126 | 中古戸建 | 神戸市西区池上 | ~1,300万円 | 4LDK | 明石駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-127 | 中古戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,200万円 | 4LDK | 伊川谷駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-128 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,800万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-129 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,800万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-130 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,800万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-131 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,800万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-132 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,900万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-133 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,900万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-134 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~2,900万円 | 4LDK | 明石駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-135 | 新築戸建 | 神戸市西区池上 | ~3,600万円 | 4SLDK | 伊川谷駅 | ASK |
| SCILA0920100211-136 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,200万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-137 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,200万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-138 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,200万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-139 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,400万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-140 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,400万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-141 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,600万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-142 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,800万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-143 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,800万円 | 5DK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-144 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~3,800万円 | 5DK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-145 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~4,000万円 | 5LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-146 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~4,200万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-147 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~4,300万円 | 5LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-148 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~5,100万円 | 6LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-149 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~6,000万円 | 3SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-150 | 中古戸建 | 神戸市西区竹の台 | ~6,000万円 | 3SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-151 | 中古戸建 | 神戸市西区中野 | ~3,000万円 | 5LDK | 西明石駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-152 | 中古戸建 | 神戸市西区天が岡 | ~1,500万円 | 4LDK | 明石駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-153 | 中古戸建 | 神戸市西区天が岡 | ~2,000万円 | 4LK | 明石駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-154 | 中古戸建 | 神戸市西区天が岡 | ~2,700万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-155 | 中古戸建 | 神戸市西区天王山 | ~2,000万円 | 4LDK | 伊川谷駅 | ASK |
| SCILA0920100211-156 | 中古戸建 | 神戸市西区南別府 | ~2,500万円 | 4LDK | 明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-157 | 中古戸建 | 神戸市西区南別府 | ~2,500万円 | 4LDK | 明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-158 | 中古戸建 | 神戸市西区南別府 | ~2,500万円 | 4LDK | 伊川谷駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-159 | 新築戸建 | 神戸市西区二ツ屋 | ~2,600万円 | 4LDK | 明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-160 | 新築戸建 | 神戸市西区二ツ屋 | ~3,200万円 | 4LDK | 明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-161 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,300万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-162 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,300万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-163 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,400万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-164 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,400万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-165 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,500万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-166 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,500万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-167 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,500万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-168 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,600万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-169 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,600万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-170 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~2,700万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-171 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~3,000万円 | 4LDK | 明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-172 | 新築戸建 | 神戸市西区白水 | ~3,500万円 | 4LDK | 明石駅 | 5年未満 |
| SCILA0920100211-173 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~3,600万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-174 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~3,800万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-175 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~4,000万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-176 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~4,400万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-177 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~4,500万円 | 5SLDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-178 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~5,500万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-179 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~5,900万円 | 5LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-180 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~6,500万円 | 5SLDK | 西神中央駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-181 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~6,500万円 | 6SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-182 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~6,500万円 | 5LDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-183 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~7,000万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-184 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~7,000万円 | 6LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-185 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~7,000万円 | 6LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-186 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~7,000万円 | 6LDK | 西神中央駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-187 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~7,500万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-188 | 中古戸建 | 神戸市西区美賀多台 | ~7,500万円 | 4SLDK | 西神中央駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-189 | 新築戸建 | 神戸市西区富士見が丘 | ~1,900万円 | 4LDK | 押部谷駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-190 | 中古戸建 | 神戸市西区富士見が丘 | ~2,200万円 | 6LDK | 押部谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-191 | 中古戸建 | 神戸市西区福吉台 | ~1,900万円 | 4LDK | 大久保駅 | 15年未満 |
| SCILA0920100211-192 | 中古戸建 | 神戸市西区北山台 | ~1,300万円 | 5DK | 押部谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-193 | 中古戸建 | 神戸市西区北山台 | ~1,800万円 | 4LDK | 緑が丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0920100211-194 | 中古戸建 | 神戸市西区北別府 | ~1,200万円 | 4DK | 明石駅 | 25年未満 |
| SCILA0920100211-195 | 中古戸建 | 神戸市西区北別府 | ~2,600万円 | 4LDK | 伊川谷駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-196 | 新築戸建 | 神戸市西区北別府 | ~2,700万円 | 4LDK | 明石駅 | ASK |
| SCILA0920100211-197 | 中古戸建 | 神戸市西区北別府 | ~7,500万円 | 7SLDK | 伊川谷駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-198 | 中古戸建 | 神戸市西区竜が岡 | ~1,700万円 | 4LDK | 大久保駅 | 20年未満 |
| SCILA0920100211-199 | 中古戸建 | 神戸市西区竜が岡 | ~2,300万円 | 4LDK | 大久保駅 | 10年未満 |
| SCILA0920100211-200 | 中古テラスハウス | 神戸市西区糀台 | ~1,700万円 | 3LDK | 西神中央駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-201 | 中古テラスハウス | 神戸市西区糀台 | ~1,900万円 | 4DK | 西神中央駅 | 30年未満 |
| SCILA0920100211-202 | 新築戸建 | 神戸市西区糀台 | ~3,100万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 新築 |
| SCILA0920100211-203 | 中古戸建 | 神戸市西区糀台 | ~3,700万円 | 4LDK | 西神中央駅 | 30年未満 |
