|
![]() 京阪神注目!不動産物件情報速報~兵庫県神戸市北区不動産~最新版[2010-02-11] [所在地別]以下のページでは、京阪神の不動産物件情報(神戸不動産、明石不動産、加古川不動産、姫路不動産、尼崎不動産、西宮不動産、芦屋不動産、宝塚不動産、三田不動産・・・)から、サイマークジェイが厳選して集めた不動産物件情報の最新不動産物件リストを公開致します。サイマークジェイのサイト内の通常ページとは異なる構成で、まずはいち早く様々な皆様に知っていただくために速報版専用コンテンツを用意いたしました。不動産仲介手数料無料(ゼロ0円)~最低55%OFFはサイマークジェイの不動産仲介情報 不動産物件速報データをご覧になって気になった物件がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
|
| ID | 種別 | 所在地 ![]() |
価格帯 ![]() |
間取り ![]() |
最寄駅 ![]() |
築年数 ![]() |
| SCILA0820100211-001 | 新築戸建 | 神戸市北区ひよどり台南町 | ~3,300万円 | 4LDK | 妙法寺駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-002 | 中古戸建 | 神戸市北区花山中尾台 | ~2,500万円 | 4LDK | 花山駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-003 | 中古戸建 | 神戸市北区花山中尾台 | ~2,700万円 | 4LDK | 花山駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-004 | 中古戸建 | 神戸市北区京地 | ~1,800万円 | 5DK | 田尾寺駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-005 | 中古戸建 | 神戸市北区京地 | ~2,800万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-006 | 中古戸建 | 神戸市北区君影町 | ~1,500万円 | 4LDK | 鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-007 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~2,500万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-008 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~2,500万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-009 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~2,500万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-010 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~2,700万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-011 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,000万円 | 5LDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-012 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,100万円 | 5SLDK | 三ノ宮駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-013 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,100万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-014 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,500万円 | 6SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-015 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,500万円 | 5LDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-016 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,500万円 | 5SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-017 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,500万円 | 5LDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-018 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,800万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-019 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,800万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-020 | 中古戸建 | 神戸市北区桂木 | ~3,800万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-021 | 中古戸建 | 神戸市北区幸陽町 | ~1,400万円 | 4SLDK | 花山駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-022 | 中古戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~1,300万円 | 4LDK | 山の街駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-023 | 中古戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~1,900万円 | 3LDK | 山の街駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-024 | 中古戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~2,000万円 | 4LDK | 山の街駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-025 | 中古戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~2,000万円 | 4LDK | 山の街駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-026 | 新築戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~2,800万円 | 4LDK | 谷上駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-027 | 新築戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~2,900万円 | 4LDK | 山の街駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-028 | 新築戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~3,300万円 | 4LDK | 谷上駅 | ASK |
| SCILA0820100211-029 | 新築戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~3,400万円 | 4LDK | 谷上駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-030 | 新築戸建 | 神戸市北区広陵町 | ~3,400万円 | 5LDK | 山の街駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-031 | 中古戸建 | 神戸市北区甲栄台 | ~2,000万円 | 5LDK | 北鈴蘭台駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-032 | 中古戸建 | 神戸市北区甲栄台 | ~3,400万円 | 5LDK | 北鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-033 | 中古戸建 | 神戸市北区山田町下谷上 | ~1,400万円 | 4DK | 山の街駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-034 | 新築戸建 | 神戸市北区山田町小部 | ~3,900万円 | 4LDK | 鈴蘭台駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-035 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台南町 | ~2,400万円 | 4LDK | 神鉄道場駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-036 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台南町 | ~2,400万円 | 5LDK | 道場南口駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-037 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台南町 | ~3,000万円 | 4SLDK | 道場南口駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-038 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台南町 | ~3,200万円 | 4SLDK | 道場南口駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-039 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~1,300万円 | 4SLDK | 神鉄道場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-040 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~1,900万円 | 5SLDK | 神鉄道場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-041 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~2,500万円 | 4LDK | 道場南口駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-042 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~2,500万円 | 5LDK | 道場南口駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-043 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,000万円 | 3SLDK | 神鉄道場駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-044 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,000万円 | 6SDK | 道場南口駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-045 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,200万円 | 4SLDK | 道場南口駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-046 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,200万円 | 4SLDK | 道場南口駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-047 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,200万円 | 4SLDK | 道場南口駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-048 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,400万円 | 4LDK | 神鉄道場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-049 | 中古戸建 | 神戸市北区鹿の子台北町 | ~3,800万円 | 4LDK | 道場南口駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-050 | 中古戸建 | 神戸市北区若葉台 | ~2,300万円 | 6DK | 北鈴蘭台駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-051 | 新築戸建 | 神戸市北区若葉台 | ~3,000万円 | 4SLDK | 北鈴蘭台駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-052 | 新築戸建 | 神戸市北区若葉台 | ~3,000万円 | 4LDK | 北鈴蘭台駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-053 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,500万円 | 4LDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-054 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,900万円 | 4SLDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-055 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,900万円 | 4SLDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-056 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,900万円 | 4SLDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-057 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,900万円 | 5SLDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-058 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,900万円 | 4LDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-059 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~1,900万円 | 4LDK | 谷上駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-060 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~2,500万円 | 4LDK | 谷上駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-061 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~2,500万円 | 4LDK | 谷上駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-062 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~2,500万円 | 4LDK | 谷上駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-063 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~2,500万円 | 4LDK | 谷上駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-064 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~4,000万円 | 5SLDK | 谷上駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-065 | 中古戸建 | 神戸市北区小倉台 | ~4,000万円 | 5SLDK | 谷上駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-066 | 中古戸建 | 神戸市北区松が枝町 | ~1,700万円 | 4LDK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-067 | 中古戸建 | 神戸市北区松が枝町 | ~2,500万円 | 4LDK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-068 | 中古戸建 | 神戸市北区松が枝町 | ~2,500万円 | 4LDK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-069 | 中古戸建 | 神戸市北区松が枝町 | ~2,600万円 | 4SLDK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-070 | 中古戸建 | 神戸市北区松が枝町 | ~2,900万円 | 6DK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-071 | 中古戸建 | 神戸市北区松が枝町 | ~3,600万円 | 3LDK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-072 | 中古戸建 | 神戸市北区松宮台 | ~3,200万円 | 4LDK | 北鈴蘭台駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-073 | 中古戸建 | 神戸市北区松宮台 | ~4,000万円 | 4SLDK | 北鈴蘭台駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-074 | 中古戸建 | 神戸市北区菖蒲が丘 | ~1,600万円 | 3LDK | 田尾寺駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-075 | 新築戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,300万円 | 4LDK | 神鉄道場駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-076 | 新築戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,400万円 | 4LDK | 神鉄道場駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-077 | 新築戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,500万円 | 3LDK | 神鉄道場駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-078 | 中古戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,500万円 | 3SLDK | 神鉄道場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-079 | 中古戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,500万円 | 4LDK | 神鉄道場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-080 | 新築戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,500万円 | 3LDK | 神鉄道場駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-081 | 中古戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,600万円 | 4SLDK | 神鉄道場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-082 | 新築戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,800万円 | 4LDK | 神鉄道場駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-083 | 新築戸建 | 神戸市北区上津台 | ~2,800万円 | 4SLDK | 神鉄道場駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-084 | 新築戸建 | 神戸市北区杉尾台 | ~3,400万円 | 4LDK | 北鈴蘭台駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-085 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,100万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-086 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,100万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-087 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,200万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-088 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,200万円 | 5DK | 西鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-089 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,300万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-090 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,300万円 | 6SLDK | 西鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-091 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,400万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-092 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,400万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-093 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,500万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-094 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~2,900万円 | 6LDK | 西鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-095 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~3,400万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-096 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~3,400万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-097 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~3,400万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-098 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~3,400万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-099 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~3,400万円 | 4SLDK | 西鈴蘭台駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-100 | 新築戸建 | 神戸市北区星和台 | ~4,200万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-101 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~5,300万円 | 6SLDK | 西鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-102 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~5,600万円 | 5DK | 西鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-103 | 中古戸建 | 神戸市北区星和台 | ~5,600万円 | 5LDK | 西鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-104 | 中古戸建 | 神戸市北区西山 | ~2,100万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-105 | 中古戸建 | 神戸市北区西大池 | ~1,300万円 | 4DK | 大池駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-106 | 中古戸建 | 神戸市北区青葉台 | ~1,000万円 | 5DK | 箕谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-107 | 中古戸建 | 神戸市北区青葉台 | ~1,600万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-108 | 中古戸建 | 神戸市北区泉台 | ~2,100万円 | 6LDK | 北鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-109 | 中古戸建 | 神戸市北区泉台 | ~3,500万円 | 7LDK | 北鈴蘭台駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-110 | 中古戸建 | 神戸市北区惣山町 | ~1,900万円 | 3SLDK | 北鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-111 | 中古戸建 | 神戸市北区惣山町 | ~1,900万円 | 5LDK | 北鈴蘭台駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-112 | 中古戸建 | 神戸市北区惣山町 | ~1,900万円 | 4LDK | 北鈴蘭台駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-113 | 中古戸建 | 神戸市北区惣山町 | ~2,400万円 | 4SLDK | 北鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-114 | 中古戸建 | 神戸市北区惣山町 | ~2,400万円 | 4LDK | 北鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-115 | 中古戸建 | 神戸市北区惣山町 | ~2,400万円 | 5LDK | 北鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-116 | 中古戸建 | 神戸市北区大原 | ~2,700万円 | 5SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-117 | 中古戸建 | 神戸市北区大原 | ~2,700万円 | 3SLDK | 三ノ宮駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-118 | 中古戸建 | 神戸市北区大原 | ~3,600万円 | 3LDK | 三ノ宮駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-119 | 中古戸建 | 神戸市北区大原 | ~3,800万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-120 | 中古戸建 | 神戸市北区大沢町日西原 | ~2,900万円 | 12DK | 三田駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-121 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~1,400万円 | 5DK | 山の街駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-122 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~1,500万円 | 4LDK | 山の街駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-123 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~1,700万円 | 4LDK | 谷上駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-124 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~2,800万円 | 5DK | 山の街駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-125 | 新築戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~3,000万円 | 4LDK | 谷上駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-126 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~3,500万円 | 4SLDK | 谷上駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-127 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~3,500万円 | 4SLDK | 谷上駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-128 | 中古戸建 | 神戸市北区筑紫が丘 | ~3,500万円 | 4SLDK | 谷上駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-129 | 中古戸建 | 神戸市北区中里町 | ~1,800万円 | 4LDK | 鈴蘭台駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-130 | 中古戸建 | 神戸市北区長尾町上津 | ~1,900万円 | 4LDK | 三田駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-131 | 中古戸建 | 神戸市北区長尾町宅原 | ~1,000万円 | 3DK | 三田駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-132 | 中古戸建 | 神戸市北区唐櫃台 | ~1,100万円 | 4LDK | 唐櫃台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-133 | 中古戸建 | 神戸市北区唐櫃台 | ~1,700万円 | 5DK | 唐櫃台駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-134 | 新築戸建 | 神戸市北区唐櫃台 | ~2,000万円 | 4LDK | 唐櫃台駅 | ASK |
| SCILA0820100211-135 | 新築戸建 | 神戸市北区唐櫃台 | ~2,300万円 | 4LDK | 唐櫃台駅 | ASK |
| SCILA0820100211-136 | 中古戸建 | 神戸市北区唐櫃台 | ~2,500万円 | 4LDK | 唐櫃台駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-137 | 中古戸建 | 神戸市北区唐櫃六甲台 | ~2,200万円 | 4LDK | 神鉄六甲駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-138 | 中古戸建 | 神戸市北区唐櫃六甲台 | ~2,200万円 | 4LDK | 神鉄六甲駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-139 | 中古戸建 | 神戸市北区唐櫃六甲台 | ~2,900万円 | 3SLDK | 神鉄六甲駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-140 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~700万円 | 5DK | 大池駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-141 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~700万円 | 4DK | 大池駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-142 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~1,000万円 | 3LDK | 大池駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-143 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~1,100万円 | 5DK | 大池駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-144 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~1,300万円 | 4LDK | 大池駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-145 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~1,300万円 | 4LDK | 大池駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-146 | 中古戸建 | 神戸市北区東大池 | ~5,000万円 | 3LDK | 大池駅 | 5年未満 |
| SCILA0820100211-147 | 中古戸建 | 神戸市北区東有野台 | ~1,100万円 | 4DK | 岡場駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-148 | 中古戸建 | 神戸市北区東有野台 | ~1,900万円 | 5DK | 岡場駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-149 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~900万円 | 4LDK | 岡場駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-150 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~1,400万円 | 5SLDK | 岡場駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-151 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~2,200万円 | 4LDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-152 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~2,500万円 | 4LDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-153 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~2,700万円 | 5LDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-154 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~3,900万円 | 5SLDK | 岡場駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-155 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~4,500万円 | 4SLDK | 岡場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-156 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~4,600万円 | 6SLDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-157 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台中町 | ~4,700万円 | 6SLDK | 岡場駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-158 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台南町 | ~1,900万円 | 5DK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-159 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台南町 | ~3,500万円 | 5LDK | 岡場駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-160 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~500万円 | 4SLDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-161 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,000万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-162 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,000万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-163 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,000万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-164 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,000万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-165 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,100万円 | 5LDK | 田尾寺駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-166 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,300万円 | 4LDK | 岡場駅 | 30年未満 |
| SCILA0820100211-167 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~2,500万円 | 2LDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-168 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~3,300万円 | 4LDK | 田尾寺駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-169 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~3,500万円 | 5SLDK | 岡場駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-170 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~4,400万円 | 6SLDK | 田尾寺駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-171 | 中古戸建 | 神戸市北区藤原台北町 | ~12,000万円 | 6LDK | 田尾寺駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-172 | 中古戸建 | 神戸市北区道場町生野 | ~900万円 | 4LDK | 西宮名塩駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-173 | 中古戸建 | 神戸市北区道場町生野 | ~900万円 | 3SLDK | 西宮名塩駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-174 | 中古戸建 | 神戸市北区道場町生野 | ~1,700万円 | 4LDK | 西宮名塩駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-175 | 中古戸建 | 神戸市北区道場町生野 | ~2,000万円 | 4LDK | 西宮名塩駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-176 | 中古戸建 | 神戸市北区道場町生野 | ~2,200万円 | 3LDK | 西宮名塩駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-177 | 中古戸建 | 神戸市北区道場町生野 | ~3,500万円 | 6SLDK | 西宮名塩駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-178 | 中古戸建 | 神戸市北区南五葉 | ~600万円 | 3LDK | 鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-179 | 中古戸建 | 神戸市北区南五葉 | ~600万円 | 4DK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-180 | 中古戸建 | 神戸市北区南五葉 | ~4,700万円 | 4SDK | 西鈴蘭台駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-181 | 中古戸建 | 神戸市北区日の峰 | ~2,400万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 25年未満 |
| SCILA0820100211-182 | 中古テラスハウス | 神戸市北区日の峰 | ~2,500万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-183 | 中古戸建 | 神戸市北区日の峰 | ~2,500万円 | 4LDK | 三ノ宮駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-184 | 中古戸建 | 神戸市北区日の峰 | ~4,000万円 | 4SLDK | 三ノ宮駅 | 20年未満 |
| SCILA0820100211-185 | 中古戸建 | 神戸市北区柏尾台 | ~7,000万円 | 6LDK | 箕谷駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-186 | 新築戸建 | 神戸市北区八多町上小名田 | ~2,000万円 | 4SLDK | 道場南口駅 | ASK |
| SCILA0820100211-187 | 新築戸建 | 神戸市北区八多町中 | ~1,800万円 | 4LDK | 道場南口駅 | ASK |
| SCILA0820100211-188 | 新築戸建 | 神戸市北区八多町中 | ~2,000万円 | 4LDK | 道場南口駅 | ASK |
| SCILA0820100211-189 | 新築戸建 | 神戸市北区八多町中 | ~2,800万円 | 4LDK | 道場南口駅 | ASK |
| SCILA0820100211-190 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~800万円 | 2SLDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-191 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~900万円 | 4DK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-192 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~900万円 | 2SLDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-193 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~1,000万円 | 3LDK | 西鈴蘭台駅 | 30年以上 |
| SCILA0820100211-194 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~1,900万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-195 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~1,900万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-196 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~1,900万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 15年未満 |
| SCILA0820100211-197 | 新築戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~3,600万円 | 4LDK | 西鈴蘭台駅 | 新築 |
| SCILA0820100211-198 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~4,500万円 | 6LDK | 西鈴蘭台駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-199 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~4,500万円 | 6LDK | 西鈴蘭台駅 | 10年未満 |
| SCILA0820100211-200 | 中古戸建 | 神戸市北区北五葉 | ~4,500万円 | 6LDK | 西鈴蘭台駅 | 10年未満 |
