|
![]() 京阪神注目!不動産物件情報速報~兵庫県神戸市垂水区不動産~最新版[2010-02-11] [所在地別]以下のページでは、京阪神の不動産物件情報(神戸不動産、明石不動産、加古川不動産、姫路不動産、尼崎不動産、西宮不動産、芦屋不動産、宝塚不動産、三田不動産・・・)から、サイマークジェイが厳選して集めた不動産物件情報の最新不動産物件リストを公開致します。サイマークジェイのサイト内の通常ページとは異なる構成で、まずはいち早く様々な皆様に知っていただくために速報版専用コンテンツを用意いたしました。不動産仲介手数料無料(ゼロ0円)~最低55%OFFはサイマークジェイの不動産仲介情報 不動産物件速報データをご覧になって気になった物件がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
|
| ID | 種別 | 所在地 ![]() |
価格帯 ![]() |
間取り ![]() |
最寄駅 ![]() |
築年数 ![]() |
| SCILA0720100211-001 | 中古戸建 | 神戸市垂水区つつじが丘 | ~1,800万円 | 3LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-002 | 中古戸建 | 神戸市垂水区つつじが丘 | ~2,200万円 | 4SLDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-003 | 中古戸建 | 神戸市垂水区つつじが丘 | ~2,200万円 | 5LDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-004 | 中古戸建 | 神戸市垂水区つつじが丘 | ~2,400万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-005 | 中古戸建 | 神戸市垂水区つつじが丘 | ~2,500万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-006 | 中古戸建 | 神戸市垂水区つつじが丘 | ~2,600万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-007 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~500万円 | 2LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-008 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~500万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-009 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~900万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-010 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~1,200万円 | 3LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-011 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~1,200万円 | 3LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-012 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~1,600万円 | 5DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-013 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~1,600万円 | 5DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-014 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~1,600万円 | 5DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-015 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~1,600万円 | 5DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-016 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~3,100万円 | 6SLDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-017 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~4,400万円 | 4LDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-018 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~4,400万円 | 4SLDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-019 | 中古戸建 | 神戸市垂水区旭が丘 | ~9,000万円 | 8SLDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-020 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋台 | ~800万円 | 3DK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-021 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋台 | ~1,000万円 | 5DK | 塩屋駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-022 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋台 | ~1,500万円 | 2LDK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-023 | 中古テラスハウス | 神戸市垂水区塩屋町 | ~500万円 | 3K | 滝の茶屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-024 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~500万円 | 4DK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-025 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~500万円 | 4DK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-026 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~500万円 | 4K | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-027 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~700万円 | 3DK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-028 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~1,000万円 | 5DK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-029 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~1,500万円 | 5SDK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-030 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~1,600万円 | 4LDK | 塩屋駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-031 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~1,700万円 | 3LDK | 滝の茶屋駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-032 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~2,900万円 | 3SLDK | 塩屋駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-033 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~2,900万円 | 3SLDK | 塩屋駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-034 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~3,500万円 | 5LDK | 滝の茶屋駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-035 | 新築戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~3,600万円 | 4SLDK | 塩屋駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-036 | 新築戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~3,600万円 | 4LDK | 滝の茶屋駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-037 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~4,000万円 | 4SLDK | 塩屋駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-038 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋町 | ~12,000万円 | 4SLDK | 塩屋駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-039 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋北町 | ~1,900万円 | 4LDK | 塩屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-040 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋北町 | ~2,200万円 | 4LDK | 塩屋駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-041 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋北町 | ~2,600万円 | 4LDK | 塩屋駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-042 | 中古戸建 | 神戸市垂水区塩屋北町 | ~3,000万円 | 3LDK | 塩屋駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-043 | 中古戸建 | 神戸市垂水区王居殿 | ~500万円 | 3DK | 滝の茶屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-044 | 中古戸建 | 神戸市垂水区王居殿 | ~1,200万円 | 4LDK | 滝の茶屋駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-045 | 中古戸建 | 神戸市垂水区乙木 | ~1,000万円 | 3LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-046 | 中古戸建 | 神戸市垂水区下畑町 | ~700万円 | 4DK | 塩屋駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-047 | 中古戸建 | 神戸市垂水区下畑町 | ~800万円 | 4DK | 塩屋駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-048 | 中古戸建 | 神戸市垂水区歌敷山 | ~1,000万円 | 3DK | 舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-049 | 中古戸建 | 神戸市垂水区歌敷山 | ~1,500万円 | 3SLDK | 舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-050 | 中古戸建 | 神戸市垂水区霞ケ丘 | ~1,100万円 | 2LDK | 霞ヶ丘駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-051 | 中古戸建 | 神戸市垂水区霞ケ丘 | ~1,700万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-052 | 中古戸建 | 神戸市垂水区霞ケ丘 | ~2,500万円 | 2LK | 垂水駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-053 | 新築戸建 | 神戸市垂水区霞ケ丘 | ~4,300万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-054 | 中古戸建 | 神戸市垂水区学が丘 | ~2,900万円 | 3SLDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-055 | 新築戸建 | 神戸市垂水区学が丘 | ~3,200万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-056 | 新築戸建 | 神戸市垂水区学が丘 | ~3,400万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-057 | 中古戸建 | 神戸市垂水区学が丘 | ~3,900万円 | 4SLDK | 舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-058 | 新築戸建 | 神戸市垂水区学が丘 | ~4,700万円 | 2LDK | 学園都市駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-059 | 中古戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~500万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-060 | 中古戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~700万円 | 5DK | 舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-061 | 中古戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~700万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-062 | 中古戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~700万円 | 4DK | 霞ヶ丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-063 | 中古戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~900万円 | 3DK | 霞ヶ丘駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-064 | 新築戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~3,500万円 | 4LDK | 霞ヶ丘駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-065 | 新築戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~3,600万円 | 4LDK | 霞ヶ丘駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-066 | 中古戸建 | 神戸市垂水区五色山 | ~8,000万円 | 6LDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-067 | 新築戸建 | 神戸市垂水区御霊町 | ~4,300万円 | 4LDK | 垂水駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-068 | 中古戸建 | 神戸市垂水区向陽 | ~500万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-069 | 中古戸建 | 神戸市垂水区向陽 | ~800万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-070 | 中古戸建 | 神戸市垂水区向陽 | ~5,000万円 | 13DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-071 | 新築戸建 | 神戸市垂水区高丸 | ~500万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-072 | 中古戸建 | 神戸市垂水区高丸 | ~1,000万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-073 | 中古戸建 | 神戸市垂水区高丸 | ~1,300万円 | 5LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-074 | 新築戸建 | 神戸市垂水区高丸 | ~3,400万円 | 3SLDK | 垂水駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-075 | 新築戸建 | 神戸市垂水区高丸 | ~3,600万円 | 3SLDK | 垂水駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-076 | 中古戸建 | 神戸市垂水区高丸 | ~5,000万円 | 5DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-077 | 中古戸建 | 神戸市垂水区坂上 | ~1,800万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-078 | 中古戸建 | 神戸市垂水区坂上 | ~2,600万円 | 4LDK | 垂水駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-079 | 中古テラスハウス | 神戸市垂水区山手 | ~500万円 | 3K | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-080 | 中古テラスハウス | 神戸市垂水区山手 | ~500万円 | 3K | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-081 | 中古戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~500万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-082 | 中古戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~500万円 | 4SDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-083 | 中古戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~800万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-084 | 中古戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~2,000万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-085 | 新築戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~2,400万円 | 4LDK | 東垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-086 | 中古戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~2,700万円 | 4LDK | 東垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-087 | 新築戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~2,900万円 | 4SLDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-088 | 新築戸建 | 神戸市垂水区山手 | ~3,500万円 | 4LDK | 垂水駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-089 | 中古戸建 | 神戸市垂水区狩口台 | ~3,000万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-090 | 中古戸建 | 神戸市垂水区狩口台 | ~3,000万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-091 | 中古戸建 | 神戸市垂水区狩口台 | ~3,000万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-092 | 中古戸建 | 神戸市垂水区狩口台 | ~3,900万円 | 4SLDK | 朝霧駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-093 | 中古戸建 | 神戸市垂水区小束山 | ~2,800万円 | 4LDK | 学園都市駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-094 | 中古戸建 | 神戸市垂水区小束山 | ~3,800万円 | 6SLDK | 学園都市駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-095 | 中古戸建 | 神戸市垂水区小束山 | ~3,800万円 | 6SLDK | 学園都市駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-096 | 中古戸建 | 神戸市垂水区小束山 | ~4,500万円 | 5LDK | 学園都市駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-097 | 中古戸建 | 神戸市垂水区小束山 | ~5,800万円 | 4LDK | 学園都市駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-098 | 中古戸建 | 神戸市垂水区松風台 | ~4,200万円 | 6SLDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-099 | 新築戸建 | 神戸市垂水区上高丸 | ~2,400万円 | 3LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-100 | 中古戸建 | 神戸市垂水区城が山 | ~700万円 | 4DK | 滝の茶屋駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-101 | 中古戸建 | 神戸市垂水区城が山 | ~900万円 | 2LDK | 滝の茶屋駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-102 | 新築戸建 | 神戸市垂水区神陵台 | ~2,100万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-103 | 新築戸建 | 神戸市垂水区神陵台 | ~3,700万円 | 4LDK | 朝霧駅 | ASK |
| SCILA0720100211-104 | 新築戸建 | 神戸市垂水区神陵台 | ~3,800万円 | 4LDK | 朝霧駅 | ASK |
| SCILA0720100211-105 | 新築戸建 | 神戸市垂水区神陵台 | ~3,800万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-106 | 中古戸建 | 神戸市垂水区神陵台 | ~5,900万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-107 | 中古戸建 | 神戸市垂水区神和台 | ~1,500万円 | 3LDK | 総合運動公園駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-108 | 中古戸建 | 神戸市垂水区神和台 | ~1,600万円 | 4LDK | 名谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-109 | 中古戸建 | 神戸市垂水区神和台 | ~1,800万円 | 4LDK | 名谷駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-110 | 中古戸建 | 神戸市垂水区神和台 | ~1,800万円 | 4LDK | 名谷駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-111 | 中古戸建 | 神戸市垂水区瑞ケ丘 | ~1,600万円 | 7LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-112 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星が丘 | ~500万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-113 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星が丘 | ~1,000万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-114 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星が丘 | ~1,300万円 | 5K | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-115 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星が丘 | ~1,400万円 | 4DK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-116 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星が丘 | ~2,500万円 | 5LDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-117 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星陵台 | ~500万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-118 | 中古戸建 | 神戸市垂水区星陵台 | ~500万円 | 3DK | 舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-119 | 新築戸建 | 神戸市垂水区星陵台 | ~3,200万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-120 | 中古戸建 | 神戸市垂水区清玄町 | ~3,600万円 | 4SLDK | 妙法寺駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-121 | 中古戸建 | 神戸市垂水区清水が丘 | ~800万円 | 3LDK | 垂水駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-122 | 中古戸建 | 神戸市垂水区清水が丘 | ~1,200万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-123 | 中古戸建 | 神戸市垂水区清水が丘 | ~1,200万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-124 | 中古戸建 | 神戸市垂水区清水が丘 | ~1,200万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-125 | 中古戸建 | 神戸市垂水区清水が丘 | ~1,600万円 | 6LDK | 舞子駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-126 | 新築戸建 | 神戸市垂水区清水が丘 | ~3,300万円 | 4LDK | 垂水駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-127 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~800万円 | 3DK | 西舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-128 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~800万円 | 5DK | 朝霧駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-129 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~1,100万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-130 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~1,200万円 | 4DK | 西舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-131 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~1,500万円 | 5DK | 朝霧駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-132 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~1,600万円 | 3SLDK | 朝霧駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-133 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~2,400万円 | 4LDK | 舞子駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-134 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~2,400万円 | 4LDK | 西舞子駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-135 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~2,400万円 | 4LDK | 西舞子駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-136 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~2,500万円 | 4LDK | 朝霧駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-137 | 新築戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~3,300万円 | 4LDK | 西舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-138 | 新築戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~3,700万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-139 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~5,500万円 | 7LDK | 舞子駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-140 | 中古戸建 | 神戸市垂水区西舞子 | ~5,500万円 | 7LDK | 西舞子駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-141 | 中古戸建 | 神戸市垂水区青山台 | ~3,200万円 | 5LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-142 | 中古戸建 | 神戸市垂水区青山台 | ~3,700万円 | 5LDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-143 | 中古戸建 | 神戸市垂水区青山台 | ~3,700万円 | 5SLDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-144 | 中古戸建 | 神戸市垂水区青山台 | ~3,700万円 | 5LDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-145 | 中古戸建 | 神戸市垂水区青山台 | ~3,700万円 | 5SLDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-146 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千代が丘 | ~1,500万円 | 5DK | ASK | |
| SCILA0720100211-147 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千代が丘 | ~1,700万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-148 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~500万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-149 | 中古テラスハウス | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~900万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-150 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~1,000万円 | 5DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-151 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~1,100万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-152 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~1,600万円 | 3LDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-153 | 新築戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~2,700万円 | 4LDK | 垂水駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-154 | 新築戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~2,800万円 | 4LDK | 垂水駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-155 | 中古戸建 | 神戸市垂水区千鳥が丘 | ~8,500万円 | 6SLDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-156 | 中古戸建 | 神戸市垂水区川原 | ~5,300万円 | 6LDK | 垂水駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-157 | 中古戸建 | 神戸市垂水区川原 | ~5,300万円 | 6LDK | 垂水駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-158 | 中古テラスハウス | 神戸市垂水区泉が丘 | ~500万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-159 | 中古戸建 | 神戸市垂水区泉が丘 | ~700万円 | 3DK | 東垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-160 | 中古戸建 | 神戸市垂水区泉が丘 | ~700万円 | 3DK | 東垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-161 | 中古戸建 | 神戸市垂水区泉が丘 | ~700万円 | 3DK | 東垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-162 | 中古戸建 | 神戸市垂水区泉が丘 | ~700万円 | 3DK | 東垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-163 | 中古戸建 | 神戸市垂水区泉が丘 | ~700万円 | 3DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-164 | 中古戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~1,000万円 | 4DK | 舞子駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-165 | 中古戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~1,700万円 | 5DK | 舞子駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-166 | 新築戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~3,000万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-167 | 新築戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~3,200万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-168 | 新築戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~3,300万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-169 | 新築戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~3,400万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-170 | 新築戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~3,500万円 | 4LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-171 | 中古戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~6,500万円 | 6LDK | 舞子駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-172 | 中古戸建 | 神戸市垂水区多聞台 | ~6,500万円 | 8SLDK | 舞子駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-173 | 中古戸建 | 神戸市垂水区大町 | ~1,300万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-174 | 中古戸建 | 神戸市垂水区大町 | ~5,500万円 | 4SLDK | 垂水駅 | 15年未満 |
| SCILA0720100211-175 | 新築戸建 | 神戸市垂水区中道 | ~3,900万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-176 | 新築戸建 | 神戸市垂水区中道 | ~3,900万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-177 | 中古戸建 | 神戸市垂水区潮見が丘 | ~600万円 | 4DK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-178 | 新築戸建 | 神戸市垂水区潮見が丘 | ~2,500万円 | 3LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-179 | 新築戸建 | 神戸市垂水区潮見が丘 | ~2,600万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-180 | 中古戸建 | 神戸市垂水区東垂水 | ~500万円 | 3K | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-181 | 中古戸建 | 神戸市垂水区東垂水 | ~500万円 | 3K | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-182 | 中古戸建 | 神戸市垂水区東垂水 | ~500万円 | 4DK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-183 | 中古戸建 | 神戸市垂水区東垂水 | ~1,000万円 | 4DK | 東垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-184 | 新築戸建 | 神戸市垂水区東垂水 | ~2,300万円 | 3LDK | 舞子駅 | ASK |
| SCILA0720100211-185 | 新築戸建 | 神戸市垂水区東垂水 | ~2,700万円 | 4LDK | 滝の茶屋駅 | 新築 |
| SCILA0720100211-186 | 中古戸建 | 神戸市垂水区東垂水町 | ~500万円 | 3DK | 塩屋駅 | ASK |
| SCILA0720100211-187 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~2,200万円 | 4LDK | 垂水駅 | 10年未満 |
| SCILA0720100211-188 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~2,300万円 | 4LDK | 名谷駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-189 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~2,300万円 | 5LDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-190 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~2,400万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-191 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,000万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年以上 |
| SCILA0720100211-192 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,100万円 | 4LDK | 垂水駅 | 30年未満 |
| SCILA0720100211-193 | 新築戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,200万円 | 4LDK | 垂水駅 | ASK |
| SCILA0720100211-194 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,400万円 | 3LDK | 垂水駅 | 5年未満 |
| SCILA0720100211-195 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,500万円 | 5LDK | 垂水駅 | 25年未満 |
| SCILA0720100211-196 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,700万円 | 5SLDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-197 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,700万円 | 5LDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-198 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,700万円 | 5SLDK | 垂水駅 | 20年未満 |
| SCILA0720100211-199 | 中古戸建 | 神戸市垂水区桃山台 | ~3,700万円 | 8DK | 垂水駅 | 25年未満 |
